Εκλ.Διαμ. | Δ.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | Σ.ΠΕΡΙΣΣΗΣ | |||
ΓΛΩΣΣΑ 367Β | 70 | 104 | |||
ΓΛΩΣΣΑ 368Β | 91 | 70 | |||
ΓΛΩΣΣΑ 369Β | 104 | 77 | |||
ΓΛΩΣΣΑ 370Β | 89 | 92 | |||
Συνολο | 354 | 343 | |||
ΣΚΟΠΕΛΟΣ 373Β | 175 | 152 | |||
ΣΚΟΠΕΛΟΣ 374Β | 135 | 146 | |||
ΣΚΟΠΕΛΟΣ 375Β | 130 | 172 | |||
ΣΚΟΠΕΛΟΣ 376Β | 148 | 140 | |||
ΣΚΟΠΕΛΟΣ 377Β | 154 | 164 | |||
ΣΚΟΠΕΛΟΣ 378Β | 154 | 138 | |||
Συνολο | 891 | 912 | |||
ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ 371Β | 55 | 86 | |||
ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ 372Β | 60 | 90 | |||
Συνολο | 115 | 176 | |||
Δ.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | Σ.ΠΕΡΙΣΣΗ | ||||
Τελικά αποτελέσματα | 1360 | 1431 |
Νικητής του 2ου γύρου των δημοτικών εκλογών στη Σκόπελο ο Σταμάτης Περίσσης.